Scorer - GER
Zurück Home Weiter

 

Wertung bei Olympia

Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 81 BECKER, Maritta F 5 3 2 5 8 10 7 3 70 9 33 1 1 0 0 5 4 1
2 21 LANZL, Michaela F 5 3 1 4 6 0 0 0 0 17 18 0 0 1 1 4 5 -1
3 19 OSWALD, Christine F 5 1 2 3 4 110 54 56 49 13 8 1 0 0 0 4 4 0
4 25 RUCKAUER, Sabine D 5 0 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 7 -3
  8 ZIEGENHALS, Nina D 5 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 -3
6 15 RITTER, Nina F 5 1 0 1 0 40 14 26 35 3 33 0 0 0 0 2 8 -6
7 71 WIERSCHER, Julia F 5 1 0 1 0 70 39 31 56 5 20 0 0 0 0 1 3 -2
  29 GRUNDMANN, Claudia F 5 1 0 1 2 2 0 2 0 2 50 0 0 0 0 2 4 -2
9 13 WARTOSCH-KURTEN, Stephanie GK 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 -6
10 20 LINDE, Nina D 5 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 7 -4
11 14 SCHEYTT, Anja F 5 0 1 1 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0
12 54 VALENTI, Maren F 5 0 1 1 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 1 5 -4
13 9 WOLF, Raffi F 5 0 1 1 4 98 43 55 44 8 0 0 0 0 0 0 3 -3
14 24 FRUHWIRT, Stephanie F 5 0 1 1 6 5 1 4 20 5 0 0 0 0 0 1 7 -6
15 22 THYSSEN, Esther GK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 -4
  66 EVERS, Bettina F 5 0 0 0 0 7 1 6 14 5 0 0 0 0 0 1 5 -4
17 69 KINZA, Sandra D 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 4 -2
18 17 REINDL, Franziska F 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 -3
19 23 KRUCK, Sabrina D 5 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 -2
20 44 SCHRECKENBACH, Jana D 5 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 9 -7

Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 13 WARTOSCH-KURTEN, Stephanie 5 5 228:53 143 14 3,67 129 90,21 1 0
2 22 THYSSEN, Esther 5 2 71:07 49 9 7,59 40 81,63 0 0

Statistik nach dem Schweden-Spiel:  

Pos  No  Name  Club  Born  Place of Birth  L/R  cm  kg  GP  GA  SOG  SVS%  PIM 
GK  13 Stephanie Wartosch-Kürten  TV Kornwestheim  12.11.1978 Düsseldorf  173 70 101 243       12
GK  22 Esther Thyssen  Grefrather EC  31.07.1979 Krefeld  168 65 55 51       0
Pos  No  Name  Club  Born  Place of Birth  L/R  cm  kg  GP  PT  PIM 
LD  8 Nina Ziegenhals  TV Kornwestheim  23.05.1982 Bonn  166 60 55 0 4 4 38
RD  20 Nina Linde  TV Kornwestheim  10.06.1980 München  166 64 129 2 9 11 50
LD  23 Sabrina Kruck  SC Riessersee  03.11.1981 Starnberg  168 65 63 2 6 8 24
RD  25 Sabine Rückauer  TV Kornwestheim  13.04.1977 Düsseldorf  173 63 109 13 21 34 36
LD  44 Jana Schreckenbach  Mannheimer ERC  08.07.1982 Chemnitz  172 69 26 0 1 1 10
RD  69 Sandra Kinza  OSC Berlin Schöneberg  01.08.1969 Unna  182 69 95 6 19 25 70
                                         
9 Raffaela Wolf  University of Maine/USA  20.06.1978 Dinslaken  170 72 72 26 20 45 10
RW  14 Anja Scheytt  Mannheimer ERC  05.12.1980 Mannheim  174 70 93 7 7 14 30
15 Nina Ritter  SC Riessersee  26.01.1981 Hamburg  168 62 79 4 5 9 16
"C ""C"" " 19 Christina Oswald  SC Riessersee  26.07.1973 Garmisch-Partenk.  172 75 172 61 46 107 216
RW  24 Stephanie Frühwirt  TV Kornwestheim  22.07.1980 Wolfratshausen  165 69 117 34 12 46 62
RW  21 Michaela Lanzl  Wanderers Germering  21.02.1983 Starnberg  157 51 71 25 15 40 20
RW  29 Claudia Grundmann  OSC Berlin Schöneberg  22.04.1976 Berlin  176 69 83 11 13 24 14
"LW ""A"" " 54 Maren Valenti  Mannheimer ERC  15.10.1976 Freiburg  175 71 147 85 62 147 174
LW  66 Bettina Evers  Telus Lightning/CAN  17.08.1981 Hannover  167 65 85 16 22 38 20
"C ""A"" " 71 Julia Wierscher  EC Bergkamener Bären  10.05.1971 Hannover  168 65 109 7 8 15 32
LW  81 Maritta Becker  DHC Lyss/SUI  11.03.1981 Heilbronn  168 70 124 46 38 84 144
LW  90 Franziska Reindl  SC Riessersee  16.09.1982 Garmisch-Partenk.  168 66 23 0 0 0 12

 


Alle Bilder sind von: Thomas Tellge
http://www.the-photo-division.com 
Die Verwendung auf einer anderen WWW-Seite oder in einem anderen Medium bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung von Thomas Tellge.


Veröffentlichung von http://www.damen-eishockey.de