Scorerstatistik 1995/1996 - Bundesliga Nord

 Archiv |  Chronik 95/96 
 Tabellen Saison 1995 - 1996 |  Scorerstatistik 1995/96 |  Letzte Änderung:  Saturday, 27-Apr-2002 15:29:21 CEST

    Quelle : Deutsches Damen-Eishockey : http://www.dameneishockey.com

    Spieler-Statistik 1995/96

    
    Pl.   Pos.	Name			Verein		Sp.     T.     Ass.    Pkt.	St.	
    
    1 	S	Raffaela Wolf		Grefrather EV	11 	39 	13 	52 	6 	
    
    2 	S	Beate Koß		TuS Wiehl	14 	15 	21 	36 	0 	
    
    3 	S	Iris Heußen		Grefrather EV	14 	16 	16 	32 	8+10	
    
    4 	S	Natascha Schaffrik	TuS Wiehl	12 	17 	13 	30 	2 	
    
    5 	S	Stefanie Komma		Frankfurter ESC	14 	16 	10 	26 	4 	
    
    6 	S	Birgitt Schlesinger	TuS Wiehl	14 	13 	13 	26 	16 	
    
    7 	S	Mel. Weddershoven	Grefrather EV	14 	13 	12 	25 	10 	
    
    8 	S	Monika Spring		Grefrather EV	12 	9 	15 	24 	12 	
    
    9 	S	Sabine Küpper		TuS Wiehl	14 	13 	11 	24 	8 	
    
    10 	S	Tina Obermann		Mannheimer ERC	14 	12 	12 	24 	2 	
    
    11 	S	Miriam Thimm		Grefrather EV	14 	8 	15 	23 	12 	
    
    12 	S	Anja Scheytt		Mannheimer ERC	14 	12 	9 	21 	4 	
    
    13 	S	Nicole Hertrich		EC Bergkamen	14 	18 	2 	20 	20+10	
    
    14 	S	Traudel Maluga		EC Bergkamen	14 	13 	6 	19 	4 	
    
    15 	S	Stefanie Pütz		Grefrather EV	9 	10 	8 	18 	6 	
    
    16 	S	Monika Herold		Frankfurter ESC	14 	14 	4 	18 	4 	
    
    17 	S	Antje Pfau		Mannheimer ERC	12 	9 	8 	17 	4 	
    
    18 	V	Marjaana Tommola	Frankfurter ESC	11 	7 	9 	16 	2 	
    
    19 	S	Melanie Rach		Mannheimer ERC	13 	11 	4 	15 	9+20	
    
    20 	S	Silvia Schneegans	EC Bergkamen	9 	4 	10 	14 	0 	
    
    21 	V	Nicole Schmitten	Grefrather EV	14 	8 	6 	14 	6 	
    
    22 	S	Michaela Kiefer		EC Bergkamen	14 	7 	7 	14 	8 	
    
    23 	S	Rebecca Marenbach	TuS Wiehl	12 	4 	9 	13 	22 	
    
    24 	S	Michaela Hildebrandt	OSC Berlin	14 	9 	4 	13 	10 	
    
    25 	S	Jutta Michael		Frankfurter ESC	12 	10 	2 	12 	4 	
    
    26 	S	Eva Kallus		Frankfurter ESC	14 	5 	7 	12 	4 	
    
    27 	S	Martina Schmitt		Mannheimer ERC	8 	5 	6 	11 	4 	
    
    28 	S	Patricia Nink		Frankfurter ESC	13 	7 	4 	11 	10+10	
    
    29 	V/S	Sandra Grütter		OSC Berlin	14 	7 	4 	11 	14 	
    
    30 	V	Petra Weber		Mannheimer ERC	10 	2 	8 	10 	4 	
    
    31 	V	Britta Schwethelm	TuS Wiehl	12 	3 	7 	10 	2 	
    
    32 	V	Sarah Thyßen		Grefrather EV	14 	5 	5 	10 	8 	
    
    33 	V	Irina Wichmann		TuS Wiehl	13 	1 	8 	9 	26 	
    
    34 	S	Martina Heinz		Frankfurter ESC	10 	2 	6 	8 	4 	
    
    35 	V	Petra Knöffel		Frankfurter ESC	13 	3 	5 	8 	0 	
    
    36 	S	Fanny Klenner		ES Weißwasser	13 	2 	6 	8 	8 	
    
    37 	S	Claudia Odermatt	TuS Wiehl	14 	2 	6 	8 	2 	
    
    38 	V	Rachel Thyßen		Grefrather EV	12 	3 	4 	7 	12+10	
    
    39 	S	Birgit Engmann		ES Weißwasser	12 	3 	4 	7 	10 	
    
    40 	S	Maja Glatz		ES Weißwasser	13 	5 	2 	7 	10 	
    
    41 	S	Leila Dekmejere		TuS Wiehl	2 	5 	1 	6 	2 	
    
    42 	V	Ellen Lammers		TuS Wiehl	4 	2 	4 	6 	4 	
    
    43 	S	Andrea Krudwig		Grefrather EV	13 	4 	2 	6 	4 	
    
    44 	V	Birgit Bandelow		OSC Berlin	13 	3 	3 	6 	2 	
    
    45 	V	Birgit Brendel		Mannheimer ERC	12 	2 	3 	5 	8 	
    
    46 	V	Michaela D’Heur		TuS Wiehl	13 	3 	2 	5 	14 	
    
    47 	V	Petra Kaluza		Grefrather EV	13 	0 	5 	5 	6 	
    
    48 	S	Aline Miller		GSC Moers	14 	3 	2 	5 	0 	
    
    49 	S	Antje Knust		TuS Wiehl	14 	3 	2 	5 	4 	
    
    50 	S	Astrid Waschke		GSC Moers	14 	2 	3 	5 	12 	
    
    51 	S	Bianca Schmidt		OSC Berlin	14 	2 	3 	5 	0 	
    
    52 	S	Corinna Pelant		Mannheimer ERC	4 	3 	1 	4 	4 	
    
    53 	S	Heike Klinke		ES Weißwasser	5 	3 	1 	4 	0 	
    
    54 	S	Marion Justen		TuS Wiehl	8 	2 	2 	4 	4 	
    
    55 	V	Claudia Spier		EC Bergkamen	10 	0 	4 	4 	14 	
    
    56 	S	Lysann Mebus		ES Weißwasser	12 	1 	3 	4 	2 	
    
    57 	S	Constanze Weiß		Mannheimer ERC	13 	1 	3 	4 	4 	
    
    58 	V	Claudia Tanner		ES Weißwasser	13 	1 	3 	4 	6 	
    
    59 	V	Jeanette Jung		Mannheimer ERC	14 	1 	3 	4 	18 	
    
    60 	S	Patricia Heitzmann	Mannheimer ERC	14 	1 	3 	4 	0 	
    
    61 	V	Alexandra Kraus		Frankfurter ESC	14 	0 	4 	4 	16 	
    
    62 	V	Nicole Loth		Mannheimer ERC	14 	0 	4 	4 	2 	
    
    63 	S	Annerose Arz		TuS Wiehl	4 	2 	1 	3 	0 	
    
    64 	S	Silke Meyer		ES Weißwasser	7 	3 	0 	3 	2 	
    
    65 	S	Stephanie Ollhoff	Frankfurter ESC	7 	0 	3 	3 	0 	
    
    66 	V	Manuela Schonz		EC Bergkamen	8 	0 	3 	3 	8 	
    
    67 	V	Cornelia Paul		OSC Berlin	9 	1 	2 	3 	18 	
    
    68 	V	Manuela Brux		ES Weißwasser	10 	2 	1 	3 	20 	
    
    69 	S	Sindy Genenncher	ES Weißwasser	10 	2 	1 	3 	6 	
    
    70 	V	Madlen Kasper		ES Weißwasser	11 	2 	1 	3 	36+30	
    
    71 	S	Sabine Grauer		EC Bergkamen	12 	0 	3 	3 	0 	
    
    72 	S	Ramona Weiss		OSC Berlin	13 	3 	0 	3 	28 	
    
    73 	V	Miriam Kemmerich	EC Bergkamen	13 	0 	3 	3 	6 	
    
    74 	S	Annekatrin Hanzog	EC Bergkamen	14 	2 	1 	3 	0 	
    
    75 	S	Antje Wiewiora		EC Bergkamen	14 	1 	2 	3 	2 	
    
    76 	V	Constanze Dahler	Frankfurter ESC	14 	1 	2 	3 	6 	
    
    77 	V	Carola Rintisch		OSC Berlin	14 	1 	2 	3 	0 	
    
    78 	S	Caroline Hudelet	Grefrather EV	5 	2 	0 	2 	4 	
    
    79 	S	Nicole Ansorg		ES Weißwasser	5 	0 	2 	2 	0 	
    
    80 	S	Ilona Stemmler		EC Bergkamen	7 	2 	0 	2 	4 	
    
    81 	S	Ilka Brix		Grefrather EV	7 	1 	1 	2 	0 	
    
    82 	S	Silke Eichert		GSC Moers	12 	2 	0 	2 	8+10	
    
    83 	S	Melanie Lente		GSC Moers	12 	1 	1 	2 	25+20	
    
    84 	S	Jessica Lasserre	OSC Berlin	12 	1 	1 	2 	6 	
    
    85 	S	Manuela Sekul		ES Weißwasser	12 	1 	1 	2 	4 	
    
    86 	S	Birgit Pimpertz		Grefrather EV	12 	0 	2 	2 	4 	
    
    87 	S	Heidi Fougere		Mannheimer ERC	12 	0 	2 	2 	4 	
    
    88 	V	Anja Schnetz		Mannheimer ERC	13 	1 	1 	2 	2 	
    
    89 	S	Sandra Flaschka		GSC Moers	14 	2 	0 	2 	6 	
    
    90 	S	Nicole Schlangen	GSC Moers	14 	1 	1 	2 	20 	
    
    91 	V	Yvonne Fleck		OSC Berlin	14 	1 	1 	2 	10 	
    
    92 	S	Chantal Wagner		GSC Moers	14 	0 	2 	2 	0 	
    
    93 	V	Petra Niggemann		EC Bergkamen	14 	0 	2 	2 	24+10	
    
    94 	S	Katja Zobel		OSC Berlin	14 	0 	2 	2 	20 	
    
    95 	V	Ines Molitor-Heiden	EC Bergkamen	1 	1 	0 	1 	2 	
    
    96 	S	Christine Bilek		Frankfurter ESC	2 	0 	1 	1 	2 	
    
    97 	S	Susanne Albers		GSC Moers	5 	0 	1 	1 	10 	
    
    98 	S	Karin Ohainski		OSC Berlin	10 	1 	0 	1 	4 	
    
    99 	V	Michaela Streiberger	ES Weißwasser	11 	0 	1 	1 	0 	
    
    100 	V	Steffi Sillekens	Grefrather EV	13 	1 	0 	1 	4 	
    
    101 	V	Daniela Schwaneberg	GSC Moers	13 	1 	0 	1 	8 	
    
    102 	S	Stefanie Psink		EC Bergkamen	13 	0 	1 	1 	0 	
    
    103 	S	Simona Kern		OSC Berlin	13 	0 	1 	1 	2 	
    
    104 	V	Anette Bergmann		Grefrather EV	14 	0 	1 	1 	0 	
    
    105 	V	Anja Herzog		OSC Berlin	14 	0 	1 	1 	4 	
    
    106 	S	Maja Rühling		OSC Berlin	14 	0 	1 	1 	2 	
    
    107 	V	Regina Dömkes		GSC Moers	2 	0 	0 	0 	0 	
    
    108 	V	Daniela Merz		Frankfurter ESC	2 	0 	0 	0 	0 	
    
    109 	S	Jeanette Mahnke		ES Weißwasser	2 	0 	0 	0 	0 	
    
    110 	V	Almuth Bolesta		EC Bergkamen	3 	0 	0 	0 	0 	
    
    111 	V	Cathrin Junker		TuS Wiehl	3 	0 	0 	0 	2 	
    
    112 	V	Nicole Gotzes		Grefrather EV	4 	0 	0 	0 	0 	
    
    113 	S	Anja Jendras		ES Weißwasser	4 	0 	0 	0 	0 	
    
    114 	S	Melanie Wagner		EC Bergkamen	5 	0 	0 	0 	0 	
    
    115 	S	Sandra Hartmann		OSC Berlin	5 	0 	0 	0 	0 	
    
    116 	S	Sabine Tiggeler		Grefrather EV	6 	0 	0 	0 	0 	
    
    117 	S	Candan Kavalci		Frankfurter ESC	6 	0 	0 	0 	0 	
    
    118 	S	Renate Ostrowski	OSC Berlin	6 	0 	0 	0 	0 	
    
    119 	S	Astrid Wilsdorf		OSC Berlin	8 	0 	0 	0 	0 	
    
    120 	S	Channy Gummert		OSC Berlin	9 	0 	0 	0 	0 	
    
    121 	V	Susann Gaebel		ES Weißwasser	9 	0 	0 	0 	8 	
    
    122 	S	Sandra Herford		EC Bergkamen	10 	0 	0 	0 	0 	
    
    123 	V	Stefanie Holzinger	Frankfurter ESC	12 	0 	0 	0 	0 	
    
    124 	V	Bettina Bäuerle		GSC Moers	13 	0	0	0	0 	
    
    125 	S	Sonja Lehnerer		EC Bergkamen	13 	0 	0 	0 	0 	
    
    126 	V	Sandra Precan		GSC Moers	14 	0	0	0	16 	
    
    127 	V	Birgit Leyendecker	GSC Moers	14 	0	0	0	10+10	
    
    		  

 

Unabhängige Dameneishockey Infoseite : http://www.damen-eishockey.de
Kontakt: alexander maischein & http://alexander.maischein.de