Basic Part
Group A Group B
1. Litvínov 20 86: 33 30 1. Brno 20 17 0 3 104: 26 34
2. Kladno 20 75: 38 29 2. Opava 20 16 0 4 129: 30 32
3. Plzeò 20 91: 39 27 3. Vsetín 20 15 0 5 85: 28 30
4. Beroun 20 61: 70 17 4. Poruba 20 5 0 15 38: 89 10
5. Pardubice 20 59:104 12 5. Šternberk 20 4 1 15 39:118 9
6. Kadaò 20 37:104 5 6. 20 2 1 17 23:119 5
Sweden
WOMEN LEAGUE
Dam SM Grupp A, KVAL, Regionsfinaler
Tabell Grupp A
1.Västerhaninge IF 3 3 0 0 65: 5 6
2.Veddige HK 3 2 0 1 40: 5 4
3.Södertälje SK 3 1 0 2 5:34 2
4.Winno 3 0 0 3 0:66 0
Dam SM Grupp B, KVAL, Regionsfinaler
Tabell Grupp B
1.Modo Hockey 3 3 0 0 14: 1 6
2.Orsa IK 3 2 0 1 8: 5 4
3.Õrnsköldsviks SK 3 1 0 2 6:12 2
4.Õrebro IK 3 0 0 3 1:11 0
SLUTTABELLER DAMSERIEN
Region Syd
1. Veddige HK 4 4 0 0 110: 0 8
2. SK Winno 4 1 0 3 8:50 2
3. Trelleborg 4 1 0 3 8:76 2
Region Norr
1. Modo HK 8 8 0 0 72: 5 16
2. Õrnsköldsvik SK 8 5 0 3 37:12 10
3. Vilhelmina IK 8 3 0 5 26:41 6
4. Husums IF 8 3 0 5 21:38 6
5. Lögdeä/Nordmaling 8 1 0 7 13:73 2
Region Väst
1. Ore/Orsa IK 14 14 0 0 134: 16 28
2. HC Õrebro 13 7 2 4 71: 51 16
3. Björbo IF 14 7 1 6 71: 53 15
4. Brynäs IF 13 6 0 7 37: 70 12
5. Älvdalen HC 15 5 1 9 34: 67 11
6. Bonäs IK 15 1 0 14 22:112 2
Region Õst
Div 1
1. Nacka HK 15 14 0 1 183: 12 28
2. FOC Farsta 15 12 0 3 194: 19 24
3. Västerhaninge IF 15 10 0 5 166: 16 20
4. Södertälje SK 15 6 0 9 25:171 12
5. Ekerö IK 15 1 1 13 10:177 3
6. Flemingsbergs IF 15 1 1 13 11:194 3
Region Õst N
Div 2
1. Nacka Grands IF 15 13 1 1 123: 19 27
2. IK Waxholm 15 12 1 2 60: 13 25
3. Kista Hockey 15 10 0 5 93: 23 20
4. Bälsta HC 15 6 0 9 57: 64 12
5. Kälvesta IoF 15 2 1 12 22:122 5
6. Õkersberga Wikings 15 0 1 14 5:131 1
Region Õst S
Div 2
1. FOC Farsta 2 15 13 2 0 78:20 28
2. Västerhanige IF 15 9 0 6 41:27 18
3. Nynäshamns IF 15 8 1 7 54:49 17
4. Hanvikens SK 15 4 3 8 28:52 11
5. Mälarhöjden/Bredäng 15 3 2 10 32:58 8
6. Tullinge TP 15 3 2 10 25:52 8
Semi Final
FoC Farsta - Modo Hockey 14 - 1
Nacka HK - Västerhaningen IF 0 - 2
Final
Nacka HK- Modo Hockey 14 - 0
Västerhaninge IF - FoC Farsta 3 - 4
|